|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Product Name: | Resistance Pneumatic Spot Welding Machine | Rated Capacity: | 35KVA,45KVA,65KVA, customized |
---|---|---|---|
Rated Duty Cycle: | 50% | Warranty: | 1year |
Frequency: | 50HZ/60HZ | Voltage: | 220V/380V/415V/440V |
Max Thcikness: | 5+5mm | Weight: | 250KG |
Máy hàn điểm khí nén chống đỡ bằng tay
Máy hàn điểm được sử dụng trong sản xuất cơ thể xe hơi, hàn thép carbon thấp, hàn thanh thép, hàn dây kim loại, hàn ống kim loại, nó có thểcũnghàn thép không gỉ, thép phủ, cửa an ninh, tủ.
Trong khi đómáy hàn điểm có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn.Portable Spot Welder được sử dụng trongsản xuất xe hơi, hàn thép carbon thấp, hàn thanh thép, hàn dây kim loại, hàn ống kim loạiCó thể.cũnghàn thép không gỉ, thép phủ, cửa an ninh, tủ.
Mô hình
| DN2-35X | DN2-35C | DN2-45X | DN2-45C
| DN2-65X | DN2-65C |
Năng lượng ở mức 50% KVA | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 | 65 |
Dòng điện ngắn tối đa KA | 15 | 15 | 16 | 16 | 46 | 46 |
Điện áp xả phụ V | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 |
Điện áp ở 50Hz/60Hz V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Khoảng cách giữa hai cánh tay mm | 120-280 | 100 | 120-330 | 100 | 160-430 | 100 |
Sức mạnh tối đa tại điện cực N | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Thời gian hoạt động mm | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 |
Max. stroke mm | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 |
Chiều dài cánh tay mm | 240-600 | 200-500 | 300-8000 | 200-500 | 400-1100 | 200-500 |
Không khí nén MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Độ dày tối đa của tấm thép nhẹ với chiều dài s s mm | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4 + 4 | 5+5 | 5+5 |
Độ dày hàn tối đa với cánh tay 500mm mm | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
Với cánh tay dài tối đa mm | 1.2+2 | 1.2+1.2 | 2+2 | 1.8+1.8 | 2.0+2.0 | 2.0+2.0 |
Chiếc dây ngang tối đa mm | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
Giảm áp suất nước làm mát MPa | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Dòng chảy nước làm mát L/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Áp suất nước làm mát MPa | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
Dòng chảy nước làm mát L/min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Người liên hệ: Ms. Abby
Tel: 86-28-8420-8558
Fax: 86-28-8420-8558