Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Product Name: | 30kg 40kg 50kg 60kg 80kg 100kg 120kg spring load balancer hanging balancer 1.5M stroke | Usage: | Production |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Size: | 600mm |
Keyword: | Spring balancer | Advantage: | Easy Operate Low Investment |
Length: | 1.5m | MOQ: | 50 sets |
Làm nổi bật: | Cân bằng tải mùa xuân CE,Máy cân bằng mùa xuân công nghiệp 80kg,Bộ cân bằng mùa xuân công nghiệp CE |
Spring Balancer là một loại công cụ phụ kiện đặc biệt để treo máy điện, có thể cân bằng với trọng lượng của công cụ, và đạt được sản xuất hiện đại và văn minh.Nó đã được sử dụng rộng rãi cho dây chuyền sản phẩm hàn của cơ thể xeNó sẽ là sự lựa chọn lý tưởng để giảm cường độ lao động và tăng năng suất.
Phạm vi dung lượng:1,3,5,9,15,22,30,40,50,60,70,80,100,120,140,160,180,200kg
Mô hình | Khả năng tải ((Kg) | Chuyện đột quỵ | Rope Dia. | Trọng lượng ((kg) |
XW-0.5 | 0.5-1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
XW1-3 | 1.5-3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
XW3-5 | 3.0-5.0 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
XW5-9 | 5.0-9.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
XW9-15 | 9.0-15.0 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
XW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
XW22-30 | 22.0-30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
XW30-40 | 30.0-40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
XW40-50 | 40.0-50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
XW50-60 | 50.0-60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
XW60-70 | 60.0-70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
XW70-80 | 70.0-80.0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
XW80-100 | 80.0-100.0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
XW100-120 | 100.0-120.0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
XW120-140 | 120.0-140.0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
XW140-160 | 140.0-160.0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |
Người liên hệ: Ms. Abby
Tel: 86-28-8420-8558
Fax: 86-28-8420-8558