|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Product Name: | Spot 2elding Tool 40-50kg Weighing Spring Balancer | Usage: | Production |
---|---|---|---|
Material: | Metal | Size: | 600mm |
Keyword: | Spring balancer | Packing: | Carton |
Length: | 1.5m | OEM: | Acceptable |
Làm nổi bật: | máy cân bằng mùa xuân có thể kéo lại 50 kg,Bộ cân bằng xuân CE 50 kg,Thiết bị đo công nghiệp CE |
Máy cân bằng là một công cụ phụ trợ để treo thiết bị vận hành sản xuất nặng. Nó được sử dụng bởi những người tham gia vào công việc liên tục và lặp đi lặp lại trên dây chuyền sản xuất để treo,tập trung, di chuyển và loại bỏ công cụ. Nó dễ dàng vận hành công cụ khí nén, điện và thủy lực; nó được trang bị thiết bị an toàn,có thể ngăn chặn vật treo rơi và có thể khóa bằng tay vật treo.
Mô hình | Khả năng tải ((Kg) | Chuyện đột quỵ | Rope Dia. | Trọng lượng ((kg) |
XW-0.5 | 0.5-1.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
XW1-3 | 1.5-3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.9 |
XW3-5 | 3.0-5.0 | 1.3 | 3.0 | 2.1 |
XW5-9 | 5.0-9.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 |
XW9-15 | 9.0-15.0 | 1.5 | 4.0 | 3.8 |
XW15-22 | 15.0-22.0 | 1.5 | 4.76 | 7.3 |
XW22-30 | 22.0-30.0 | 1.5 | 4.76 | 7.7 |
XW30-40 | 30.0-40.0 | 1.5 | 4.76 | 9.7 |
XW40-50 | 40.0-50.0 | 1.5 | 4.76 | 10.1 |
XW50-60 | 50.0-60.0 | 1.5 | 4.76 | 11.1 |
XW60-70 | 60.0-70.0 | 1.5 | 4.76 | 11.4 |
XW70-80 | 70.0-80.0 | 1.5 | 4.76 | 22.0 |
XW80-100 | 80.0-100.0 | 1.5 | 4.76 | 24.0 |
XW100-120 | 100.0-120.0 | 1.5 | 4.76 | 28.0 |
XW120-140 | 120.0-140.0 | 1.5 | 6.0 | 24.1 |
XW140-160 | 140.0-160.0 | 1.5 | 6.0 | 28.7 |
Người liên hệ: Ms. Abby
Tel: 86-28-8420-8558
Fax: 86-28-8420-8558